Gasolineras más baratas en la provincia de Madrid
Todas las gasolineras de la provincia de Madrid con los precios oficiales de hoy, la media provincial y los municipios más baratos.
En resumen: En la provincia de Madrid hay 866 gasolineras. Hoy la gasolina 95 más barata cuesta 1,248 €/l (Gasoelectric Low Cost, Fuenlabrada) y la media es 1,557 €/l; el diésel, desde 1,538 €/l.
Gasolina 95: más barata
1,248 €
Gasolina 95: media provincial
1,557 €
Diésel: más barata
1,538 €
Diésel: media provincial
1,795 €
Precios oficiales del Ministerio a 22 de noviembre de 2026 a las 12:41. Media nacional: gasolina 95 1,550 €, diésel 1,783 €.
Gasolineras baratas cerca de ti
Usa tu ubicación para ver, con los precios del Ministerio en este momento, las gasolineras más baratas a menos de 10 km. Tu ubicación no sale de tu navegador.
Las gasolineras más baratas de la provincia de Madrid
| # | Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasoelectric Low CostCalle Almanzor, 11, Fuenlabrada | 1,248 € | |
| 2 | BallenoilCalle Constitucion, 81, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 3 | PlenergyCalle de la Constitución, 69, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 4 | PetroprixCalle Constitucion (de La), 100, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 5 | PetroprixAvenida de la Cantueña, 8, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 6 | PetroprixCalle Mostoles, 83, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 7 | BallenoilPoligono Pl Vpv.036.Ppi-2. Triangulo N 1, S/N, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 8 | PlenergyCalle Enebro, 17, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 9 | PlenergyCalle de Mostoles, 86, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 10 | AlcampoAvenida Europa, S/N, Alcorcón | 1,259 € | |
| 11 | PlenergyTravesía de Móstoles, 6, Alcorcón | 1,259 € | |
| 12 | PlenergyAutovia M-506, Km 9, Sentido, 28922 Alcorcón, Madrid Km. 9, Alcorcón | 1,259 € | |
| 13 | BallenoilCalle Dublin, 4, Alcorcón | 1,259 € | |
| 14 | PlenergyCr M-506 Mostoles-Fuenlabrada Km. 4, Alcorcón | 1,259 € | |
| 15 | LavaplusAvenida de Europa, 15, Alcorcón | 1,259 € | |
| 16 | T9Carretera M-506 Km. 16,300, Fuenlabrada | 1,259 € | |
| 17 | Alcampo FuenlabradaCc. Loranca Alcampo Fuenlabrada (av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca), Fuenlabrada | 1,259 € | |
| 18 | BeroilCalle Simon Hernandez (de), 73, Móstoles | 1,279 € | |
| 19 | BallenoilCalle Fragua, 16, Móstoles | 1,289 € | |
| 20 | Petrol MóstolesCalle Torres Quevedo, 6, Móstoles | 1,289 € |
| # | Gasolinera | Diésel (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasoelectric Low CostCalle Almanzor, 11, Fuenlabrada | 1,538 € | |
| 2 | BallenoilCalle Constitucion, 81, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 3 | PlenergyCalle de la Constitución, 69, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 4 | PetroprixCalle Constitucion (de La), 100, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 5 | PetroprixAvenida de la Cantueña, 8, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 6 | PetroprixCalle Mostoles, 83, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 7 | BallenoilPoligono Pl Vpv.036.Ppi-2. Triangulo N 1, S/N, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 8 | PlenergyCalle Enebro, 17, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 9 | PlenergyCalle de Mostoles, 86, Fuenlabrada | 1,539 € | |
| 10 | AlcampoAvenida Europa, S/N, Alcorcón | 1,549 € | |
| 11 | PlenergyTravesía de Móstoles, 6, Alcorcón | 1,549 € | |
| 12 | PlenergyAutovia M-506, Km 9, Sentido, 28922 Alcorcón, Madrid Km. 9, Alcorcón | 1,549 € | |
| 13 | BallenoilCalle Dublin, 4, Alcorcón | 1,549 € | |
| 14 | PlenergyCr M-506 Mostoles-Fuenlabrada Km. 4, Alcorcón | 1,549 € | |
| 15 | LavaplusAvenida de Europa, 15, Alcorcón | 1,549 € | |
| 16 | T9Carretera M-506 Km. 16,300, Fuenlabrada | 1,549 € | |
| 17 | Alcampo FuenlabradaCc. Loranca Alcampo Fuenlabrada (av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca), Fuenlabrada | 1,549 € | |
| 18 | BeroilCalle Simon Hernandez (de), 73, Móstoles | 1,559 € | |
| 19 | PlenergyCarretera de Valderremata Km. 4, Valdemoro | 1,569 € | |
| 20 | BallenoilAvenida Andalucia, 7, Valdemoro | 1,569 € |
Gasolina por municipios
Los municipios con más gasolineras de la provincia, con su precio más bajo y su media. Pulsa en uno para ver todas sus gasolineras.
| Municipio | Gasolineras | G95 más barata | Media G95 | Diésel más barato |
|---|---|---|---|---|
| Madrid capital | 233 | 1,359 € | 1,600 € | 1,649 € |
| Alcalá de Henares | 32 | 1,299 € | 1,508 € | 1,599 € |
| Leganés | 31 | 1,399 € | 1,540 € | 1,619 € |
| Alcorcón | 30 | 1,259 € | 1,484 € | 1,549 € |
| Torrejón de Ardoz | 28 | 1,299 € | 1,514 € | 1,619 € |
| Getafe | 27 | 1,377 € | 1,563 € | 1,679 € |
| Fuenlabrada | 25 | 1,248 € | 1,403 € | 1,538 € |
| Alcobendas | 23 | 1,549 € | 1,618 € | 1,679 € |
| Móstoles | 23 | 1,279 € | 1,411 € | 1,559 € |
| Valdemoro | 18 | 1,299 € | 1,443 € | 1,569 € |
| Pinto | 17 | 1,399 € | 1,539 € | 1,699 € |
| San Sebastián de los Reyes | 17 | 1,529 € | 1,601 € | 1,699 € |
| Collado Villalba | 16 | 1,389 € | 1,540 € | 1,649 € |
| Rivas-Vaciamadrid | 16 | 1,329 € | 1,455 € | 1,599 € |
| Arganda del Rey | 15 | 1,449 € | 1,518 € | 1,729 € |
| Coslada | 15 | 1,439 € | 1,565 € | 1,699 € |
| Parla | 15 | 1,485 € | 1,525 € | 1,735 € |
| San Fernando de Henares | 12 | 1,449 € | 1,595 € | 1,669 € |
| Colmenar Viejo | 11 | 1,469 € | 1,567 € | 1,690 € |
| Majadahonda | 11 | 1,499 € | 1,609 € | 1,699 € |
| Pozuelo de Alarcón | 10 | 1,499 € | 1,643 € | 1,699 € |
| Las Rozas de Madrid | 10 | 1,499 € | 1,633 € | 1,699 € |
| Galapagar | 9 | 1,389 € | 1,501 € | 1,649 € |
| Humanes de Madrid | 9 | 1,319 € | 1,493 € | 1,589 € |
| Navalcarnero | 8 | 1,439 € | 1,550 € | 1,659 € |
| Aranjuez | 7 | 1,429 € | 1,571 € | 1,639 € |
| Ciempozuelos | 7 | 1,369 € | 1,486 € | 1,659 € |
| Meco | 6 | 1,339 € | 1,626 € | 1,649 € |
| Mejorada del Campo | 6 | 1,499 € | 1,580 € | 1,699 € |
| San Lorenzo de El Escorial | 6 | 1,439 € | 1,574 € | 1,689 € |
| Tres Cantos | 6 | 1,429 € | 1,554 € | 1,699 € |
| Algete | 5 | 1,559 € | 1,595 € | 1,699 € |
| Perales de Tajuña | 5 | 1,609 € | 1,657 € | 1,899 € |
| Villalbilla | 5 | 1,494 € | 1,498 € | 1,729 € |
| Villaviciosa de Odón | 5 | 1,499 € | 1,614 € | 1,739 € |
| El Álamo | 4 | 1,339 € | 1,396 € | 1,699 € |
| Arroyomolinos | 4 | 1,369 € | 1,493 € | 1,659 € |
| Boadilla del Monte | 4 | 1,619 € | 1,623 € | 1,859 € |
| Fuente el Saz de Jarama | 4 | 1,549 € | 1,622 € | 1,699 € |
| Guadarrama | 4 | 1,439 € | 1,526 € | 1,699 € |
| Loeches | 4 | 1,454 € | 1,662 € | 1,679 € |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 1,449 € | 1,568 € | 1,729 € |
| Villanueva de la Cañada | 4 | 1,369 € | 1,512 € | 1,659 € |
| Ajalvir | 3 | 1,499 € | 1,572 € | 1,719 € |
| Alpedrete | 3 | 1,389 € | 1,460 € | 1,649 € |
| Cobeña | 3 | 1,549 € | 1,571 € | 1,769 € |
| Daganzo de Arriba | 3 | 1,499 € | 1,534 € | 1,719 € |
| Miraflores de la Sierra | 3 | 1,599 € | 1,609 € | 1,799 € |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 1,319 € | 1,429 € | 1,589 € |
| San Martín de la Vega | 3 | 1,619 € | 1,647 € | 1,859 € |
| Torres de la Alameda | 3 | 1,455 € | 1,501 € | 1,675 € |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 1,369 € | 1,561 € | 1,659 € |
| Villarejo de Salvanés | 3 | 1,544 € | 1,607 € | 1,784 € |
| Brunete | 2 | 1,549 € | 1,596 € | 1,759 € |
| Buitrago del Lozoya | 2 | 1,605 € | 1,620 € | 1,874 € |
| La Cabrera | 2 | 1,539 € | 1,554 € | 1,799 € |
| Colmenar del Arroyo | 2 | 1,605 € | 1,605 € | 1,859 € |
| El Escorial | 2 | 1,379 € | 1,492 € | 1,639 € |
| Fuentidueña de Tajo | 2 | 1,605 € | 1,617 € | 1,844 € |
| Griñón | 2 | 1,399 € | 1,534 € | 1,659 € |
¿Cuánto ahorras llenando el depósito en la más barata?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Madrid hoy?
Según los datos del Ministerio a 22 de noviembre de 2026 a las 12:41, la gasolina 95 más barata está en Gasoelectric Low Cost (Calle Almanzor, 11, Fuenlabrada), a 1,248 €/l. El diésel más barato, en Gasoelectric Low Cost (Calle Almanzor, 11, Fuenlabrada), a 1,538 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Madrid?
La media de las gasolineras de la provincia es de 1,557 €/l para la gasolina 95 y 1,795 €/l para el diésel, frente a 1,550 € y 1,783 € de media en España.
¿Cuánto ahorro llenando el depósito en la más barata?
Con 50 litros de gasolina 95, llenar en la más barata de la provincia cuesta 62,40 €, frente a 89,45 € en la más cara: 27,05 € de diferencia.