Gasolineras más baratas hoy
Precios oficiales de las más de 11.000 gasolineras de España, actualizados cada día: compara por provincia y municipio o busca las más baratas cerca de ti.
En resumen: Hoy (22 de noviembre) la gasolina 95 cuesta de media 1,550 €/l y el diésel 1,783 €/l en España. En la península y Baleares, la gasolina 95 más barata está en LA Remediadora (La Roda, Albacete), a 1,239 €/l, y el diésel más barato en Euskadilowcost (Vitoria-Gasteiz, Álava), a 1,394 €/l.
Precios oficiales del Ministerio a 22 de noviembre de 2026 a las 12:41. 11.367 gasolineras de venta al público; no incluimos 175 cooperativas de venta restringida a socios.
Gasolineras baratas cerca de ti
Usa tu ubicación para ver, con los precios del Ministerio en este momento, las gasolineras más baratas a menos de 10 km. Tu ubicación no sale de tu navegador.
Las gasolineras más baratas de España hoy
| # | Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | H2EXAGON Aeropuerto Tenerife NorteCalle Ctra. Campo de Golf, 174. Pol. 31 Cruz Grande., 174, San Cristóbal de La Laguna | 1,139 € | |
| 2 | PcanCarretera Tf-152 Km. 2,08, San Cristóbal de La Laguna | 1,149 € | |
| 3 | LA RemediadoraAlfredo Atienza, 149-151, La Roda | 1,239 € | |
| 4 | PlenergyCalle Leon y Castillo, 139, Arrecife | 1,247 € | |
| 5 | PetroprixCalle Leon y Castillo, 170, Arrecife | 1,247 € | |
| 6 | PlenergyCalle León y Castillo, S/N, Arrecife | 1,247 € | |
| 7 | Gasoelectric Low CostCalle Almanzor, 11, Fuenlabrada | 1,248 € | |
| 8 | BallenoilCalle Constitucion, 81, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 9 | PlenergyCalle de la Constitución, 69, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 10 | PetroprixCalle Constitucion (de La), 100, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 11 | PetroprixAvenida de la Cantueña, 8, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 12 | PetroprixCalle Mostoles, 83, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 13 | BallenoilPoligono Pl Vpv.036.Ppi-2. Triangulo N 1, S/N, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 14 | PlenergyCalle Enebro, 17, Fuenlabrada | 1,249 € | |
| 15 | PlenergyCalle de Mostoles, 86, Fuenlabrada | 1,249 € |
| # | Gasolinera | Diésel (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | H2EXAGON Aeropuerto Tenerife NorteCalle Ctra. Campo de Golf, 174. Pol. 31 Cruz Grande., 174, San Cristóbal de La Laguna | 1,359 € | |
| 2 | PcanCarretera Tf-152 Km. 2,08, San Cristóbal de La Laguna | 1,359 € | |
| 3 | EuskadilowcostCalle Venta de la Estrella, 5, Vitoria-Gasteiz | 1,394 € | |
| 4 | PlenergyCalle Leon y Castillo, 139, Arrecife | 1,447 € | |
| 5 | PetroprixCalle Leon y Castillo, 170, Arrecife | 1,447 € | |
| 6 | PlenergyCalle León y Castillo, S/N, Arrecife | 1,447 € | |
| 7 | Área 117 CatarrojaCamino Viejo de Ruzafa, 418, Catarroja | 1,497 € | |
| 8 | Océano TacoCalle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna | 1,498 € | |
| 9 | Canary Oil, S.l.Calle Subida al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife | 1,498 € | |
| 10 | Nº 7374Avda. Doctor Perez Gil, 25, Fuente-Álamo | 1,499 € | |
| 11 | PlenergyCarretera de Teror Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria | 1,499 € | |
| 12 | BallenoilCalle UE3-SECTOR2.A3, 1, Albal | 1,499 € | |
| 13 | PlenergyCalle Ocho, 7, Albal | 1,499 € | |
| 14 | PetroprixCalle Riu Xuquer, 38, Albal | 1,499 € | |
| 15 | Gasolinera AlfafarPgno. Nº 3 - Parcela H-11, Alfafar | 1,499 € |
Precio medio de la gasolina y el diésel por provincia
Ordenadas de más barata a más cara por el precio medio de la gasolina 95. Pulsa en tu provincia para ver todas sus gasolineras.
| Provincia | Gasolineras | Media G95 | Media diésel | G95 más barata |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 257 | 1,457 € | 1,638 € | 1,247 € |
| Lleida | 180 | 1,500 € | 1,747 € | 1,267 € |
| Barcelona | 783 | 1,517 € | 1,744 € | 1,258 € |
| Navarra | 244 | 1,518 € | 1,758 € | 1,259 € |
| Tarragona | 227 | 1,520 € | 1,753 € | 1,265 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 242 | 1,521 € | 1,707 € | 1,139 € |
| Zaragoza | 231 | 1,525 € | 1,773 € | 1,257 € |
| Girona | 271 | 1,527 € | 1,766 € | 1,259 € |
| Almería | 226 | 1,528 € | 1,778 € | 1,289 € |
| Soria | 43 | 1,530 € | 1,768 € | 1,359 € |
| La Rioja | 86 | 1,532 € | 1,787 € | 1,337 € |
| Ciudad Real | 214 | 1,532 € | 1,802 € | 1,295 € |
| Valencia | 640 | 1,538 € | 1,743 € | 1,249 € |
| Teruel | 69 | 1,539 € | 1,797 € | 1,278 € |
| Cádiz | 292 | 1,539 € | 1,777 € | 1,279 € |
| Murcia | 463 | 1,540 € | 1,761 € | 1,280 € |
| Huesca | 123 | 1,540 € | 1,781 € | 1,272 € |
| A Coruña | 288 | 1,542 € | 1,793 € | 1,279 € |
| Pontevedra | 229 | 1,542 € | 1,796 € | 1,279 € |
| Granada | 286 | 1,543 € | 1,768 € | 1,339 € |
| Ceuta | 10 | 1,545 € | 1,720 € | 1,499 € |
| Segovia | 76 | 1,547 € | 1,784 € | 1,379 € |
| Bizkaia | 129 | 1,548 € | 1,795 € | 1,299 € |
| Córdoba | 207 | 1,552 € | 1,827 € | 1,299 € |
| Ourense | 91 | 1,552 € | 1,818 € | 1,279 € |
| León | 166 | 1,554 € | 1,797 € | 1,359 € |
| Burgos | 138 | 1,557 € | 1,786 € | 1,278 € |
| Madrid | 866 | 1,557 € | 1,795 € | 1,248 € |
| Palencia | 67 | 1,557 € | 1,833 € | 1,399 € |
| Valladolid | 150 | 1,558 € | 1,781 € | 1,279 € |
| Salamanca | 109 | 1,559 € | 1,829 € | 1,385 € |
| Toledo | 243 | 1,561 € | 1,805 € | 1,379 € |
| Guadalajara | 90 | 1,562 € | 1,814 € | 1,299 € |
| Sevilla | 443 | 1,562 € | 1,790 € | 1,309 € |
| Zamora | 87 | 1,563 € | 1,780 € | 1,399 € |
| Castellón | 195 | 1,563 € | 1,770 € | 1,259 € |
| Cáceres | 157 | 1,565 € | 1,830 € | 1,299 € |
| Álava | 73 | 1,565 € | 1,801 € | 1,389 € |
| Cuenca | 117 | 1,566 € | 1,792 € | 1,299 € |
| Jaén | 210 | 1,567 € | 1,826 € | 1,313 € |
| Albacete | 153 | 1,569 € | 1,796 € | 1,239 € |
| Badajoz | 279 | 1,571 € | 1,817 € | 1,326 € |
| Lugo | 128 | 1,573 € | 1,841 € | 1,399 € |
| Alicante | 478 | 1,575 € | 1,783 € | 1,279 € |
| Cantabria | 167 | 1,575 € | 1,808 € | 1,389 € |
| Gipuzkoa | 146 | 1,578 € | 1,815 € | 1,299 € |
| Ávila | 71 | 1,599 € | 1,822 € | 1,445 € |
| Málaga | 312 | 1,602 € | 1,828 € | 1,359 € |
| Melilla | 11 | 1,603 € | 1,686 € | 1,594 € |
| Huelva | 142 | 1,614 € | 1,834 € | 1,385 € |
| Asturias | 241 | 1,617 € | 1,842 € | 1,449 € |
| Illes Balears | 221 | 1,653 € | 1,869 € | 1,419 € |
¿Cuánto ahorras llenando el depósito en la más barata?
Por qué cambia tanto el precio de una gasolinera a otra
El precio lo fija cada gasolinera. Influyen la marca, si es de bajo coste o automática, la competencia de la zona y el coste de llevar el combustible hasta allí. En Canarias, Ceuta y Melilla los impuestos son distintos y el combustible suele ser más barato que en la península. Por eso, dentro de un mismo municipio la diferencia entre la más barata y la más cara puede superar los 20 céntimos por litro.