Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con los precios oficiales de hoy, la media provincial y los municipios más baratos.
En resumen: En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 242 gasolineras. Hoy la gasolina 95 más barata cuesta 1,139 €/l (H2EXAGON Aeropuerto Tenerife Norte, San Cristóbal de La Laguna) y la media es 1,521 €/l; el diésel, desde 1,359 €/l.
Precios oficiales del Ministerio a 22 de noviembre de 2026 a las 12:41. Media nacional: gasolina 95 1,550 €, diésel 1,783 €.
Gasolineras baratas cerca de ti
Usa tu ubicación para ver, con los precios del Ministerio en este momento, las gasolineras más baratas a menos de 10 km. Tu ubicación no sale de tu navegador.
Las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
| # | Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | H2EXAGON Aeropuerto Tenerife NorteCalle Ctra. Campo de Golf, 174. Pol. 31 Cruz Grande., 174, San Cristóbal de La Laguna | 1,139 € | |
| 2 | PcanCarretera Tf-152 Km. 2,08, San Cristóbal de La Laguna | 1,149 € | |
| 3 | Océano TacoCalle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna | 1,295 € | |
| 4 | E.s. Océano Santa CruzCalle Panamá, 9, Santa Cruz de Tenerife | 1,295 € | |
| 5 | Canary Oil, S.l.Calle Subida al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife | 1,295 € | |
| 6 | GmoilCalle Laura Grote de la Puerta, 2, Santa Cruz de Tenerife | 1,329 € | |
| 7 | Tgas-tu TrébolPoligono el Mayorazgo, S/N, Santa Cruz de Tenerife | 1,330 € | |
| 8 | PlenergyCalle Camino la Molineta Polígono el Carretón, S/N, Arafo | 1,379 € | |
| 9 | OcéanoPoligono Industrial Valle de Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N, Güímar | 1,379 € | |
| 10 | Red DE Combustibles CanariosCamino la Pitera, 10, Icod de los Vinos | 1,379 € | |
| 11 | OcéanoAvenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11B, S7N, San Miguel de Abona | 1,379 € | |
| 12 | PlenergyCalle Mencey Adjona, S/N, San Miguel de Abona | 1,379 € | |
| 13 | PlenergyAvenida Claudio Delgado Díaz, S/N, San Miguel de Abona | 1,379 € | |
| 14 | PcanAvenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona | 1,379 € | |
| 15 | Shell EL RamonalCarretera Santa Cruz- la Laguna Km. 3,7, Santa Cruz de Tenerife | 1,379 € | |
| 16 | RepsolCarretera General del Norte Km. 13200, San Cristóbal de La Laguna | 1,384 € | |
| 17 | RepsolCarretera General Km. 194, San Cristóbal de La Laguna | 1,384 € | |
| 18 | H2EXAGON ArafoPoligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/N, Arafo | 1,389 € | |
| 19 | Tgas Santa CatalinaCarretera Tf-5 Santa Cruz - Icod Km. 49, La Guancha | 1,397 € | |
| 20 | GmoilCalle Charfa Esquina Avenida las Palmitas, S/N, Adeje | 1,399 € |
| # | Gasolinera | Diésel (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | H2EXAGON Aeropuerto Tenerife NorteCalle Ctra. Campo de Golf, 174. Pol. 31 Cruz Grande., 174, San Cristóbal de La Laguna | 1,359 € | |
| 2 | PcanCarretera Tf-152 Km. 2,08, San Cristóbal de La Laguna | 1,359 € | |
| 3 | Océano TacoCalle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna | 1,498 € | |
| 4 | Canary Oil, S.l.Calle Subida al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife | 1,498 € | |
| 5 | OcéanoAvenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11B, S7N, San Miguel de Abona | 1,545 € | |
| 6 | PlenergyCalle Mencey Adjona, S/N, San Miguel de Abona | 1,545 € | |
| 7 | PlenergyAvenida Claudio Delgado Díaz, S/N, San Miguel de Abona | 1,545 € | |
| 8 | PcanAvenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona | 1,545 € | |
| 9 | Red DE Combustibles CanariosCamino la Pitera, 10, Icod de los Vinos | 1,549 € | |
| 10 | GmoilCalle Laura Grote de la Puerta, 2, Santa Cruz de Tenerife | 1,549 € | |
| 11 | Tgas-tu TrébolPoligono el Mayorazgo, S/N, Santa Cruz de Tenerife | 1,552 € | |
| 12 | PlenergyCalle Camino la Molineta Polígono el Carretón, S/N, Arafo | 1,559 € | |
| 13 | OcéanoPoligono Industrial Valle de Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/N, Güímar | 1,559 € | |
| 14 | H2EXAGON ArafoPoligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, S/N, Arafo | 1,569 € | |
| 15 | Tgas Santa CatalinaCarretera Tf-5 Santa Cruz - Icod Km. 49, La Guancha | 1,577 € | |
| 16 | Shell EL RamonalCarretera Santa Cruz- la Laguna Km. 3,7, Santa Cruz de Tenerife | 1,579 € | |
| 17 | GmoilCalle Charfa Esquina Avenida las Palmitas, S/N, Adeje | 1,589 € | |
| 18 | PlenergyAvenida de Ayyo, 16, Adeje | 1,589 € | |
| 19 | RepsolCarretera General del Norte Km. 13200, San Cristóbal de La Laguna | 1,590 € | |
| 20 | RepsolCarretera General Km. 194, San Cristóbal de La Laguna | 1,590 € |
Gasolina por municipios
Los municipios con más gasolineras de la provincia, con su precio más bajo y su media. Pulsa en uno para ver todas sus gasolineras.
| Municipio | Gasolineras | G95 más barata | Media G95 | Diésel más barato |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife capital | 33 | 1,295 € | 1,491 € | 1,498 € |
| San Cristóbal de La Laguna | 29 | 1,139 € | 1,449 € | 1,359 € |
| Arona | 15 | 1,490 € | 1,539 € | 1,689 € |
| Adeje | 14 | 1,399 € | 1,518 € | 1,589 € |
| Los Realejos | 12 | 1,399 € | 1,501 € | 1,599 € |
| Granadilla de Abona | 11 | 1,431 € | 1,514 € | 1,635 € |
| La Orotava | 10 | 1,419 € | 1,503 € | 1,599 € |
| San Miguel de Abona | 10 | 1,379 € | 1,475 € | 1,545 € |
| Arafo | 7 | 1,379 € | 1,472 € | 1,559 € |
| Guía de Isora | 7 | 1,429 € | 1,581 € | 1,637 € |
| Tacoronte | 6 | 1,479 € | 1,509 € | 1,668 € |
| Arico | 5 | 1,424 € | 1,518 € | 1,634 € |
| Güímar | 5 | 1,379 € | 1,490 € | 1,559 € |
| Icod de los Vinos | 5 | 1,379 € | 1,511 € | 1,549 € |
| Puerto de la Cruz | 5 | 1,499 € | 1,525 € | 1,695 € |
| El Sauzal | 5 | 1,519 € | 1,535 € | 1,699 € |
| Candelaria | 4 | 1,455 € | 1,498 € | 1,689 € |
| Santiago del Teide | 4 | 1,529 € | 1,549 € | 1,682 € |
| Breña Alta | 3 | 1,489 € | 1,594 € | 1,739 € |
| Fasnia | 3 | 1,499 € | 1,519 € | 1,685 € |
| Frontera | 3 | 1,687 € | 1,755 € | 1,893 € |
| La Guancha | 3 | 1,397 € | 1,427 € | 1,577 € |
| Los Llanos de Aridane | 3 | 1,639 € | 1,644 € | 1,867 € |
| La Matanza de Acentejo | 3 | 1,559 € | 1,559 € | 1,699 € |
| El Rosario | 3 | 1,486 € | 1,498 € | 1,676 € |
| Santa Cruz de la Palma | 3 | 1,409 € | 1,486 € | 1,659 € |
| Tegueste | 3 | 1,495 € | 1,518 € | 1,699 € |
| El Paso | 2 | 1,646 € | 1,677 € | 1,867 € |
| San Andrés y Sauces | 2 | 1,489 € | 1,500 € | 1,739 € |
| San Sebastián de la Gomera | 2 | 1,759 € | 1,759 € | 1,969 € |
| Santa Úrsula | 2 | 1,539 € | 1,539 € | 1,665 € |
| Vallehermoso | 2 | 1,759 € | 1,759 € | 1,969 € |