Gasolineras más baratas en Sevilla capital
Las 73 gasolineras de Sevilla capital con los precios oficiales de hoy, su horario y cómo llegar.
En resumen: Hoy la gasolina 95 más barata de Sevilla capital cuesta 1,309 €/l en Plenergy (Calle Metalurgia, S/N) y el diésel más barato 1,589 €/l en Plenergy. La media del municipio es 1,549 €/l de gasolina 95.
Gasolina 95: más barata
1,309 €
Gasolina 95: media del municipio
1,549 €
Diésel: más barata
1,589 €
Diésel: media del municipio
1,788 €
Precios oficiales del Ministerio a 22 de noviembre de 2026 a las 12:41. Media de la provincia de Sevilla: gasolina 95 1,562 €, diésel 1,790 €.
Las más baratas de Sevilla capital
| # | Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyCalle Metalurgia, S/N | 1,309 € | |
| 2 | PertroprixCalle Metalurgia, S/N | 1,309 € | |
| 3 | E.s. San LazaroAvda. Doctor Fedriani, 40 (barriada Bachillera) | 1,319 € | |
| 4 | PlenergyTravesía Su Eminencia, 2 | 1,319 € | |
| 5 | Alcampo S.a.Calle Ronda del Tamarguillo, S/N | 1,319 € | |
| 6 | E.s. SU EminenciaCtra. de Su Eminencia S/N | 1,319 € | |
| 7 | PetroprixAvda. Montesierra, 7 | 1,319 € | |
| 8 | Ronda NorteAutovia SE30 Nudo Calonge Km. Sn | 1,319 € | |
| 9 | PlenergyCalle Parsi, 5 | 1,319 € | |
| 10 | TamoilCalle Pino Central, 14 | 1,319 € |
| # | Gasolinera | Diésel (€/l) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyCalle Metalurgia, S/N | 1,589 € | |
| 2 | PertroprixCalle Metalurgia, S/N | 1,589 € | |
| 3 | MooveCalle Astronomia, 3 | 1,599 € | |
| 4 | Ronda NorteAutovia SE30 Nudo Calonge Km. Sn | 1,599 € | |
| 5 | PlenergyTravesía Su Eminencia, 2 | 1,609 € | |
| 6 | Alcampo S.a.Calle Ronda del Tamarguillo, S/N | 1,609 € | |
| 7 | PlenergyAvenida de Jerez, 27 | 1,609 € | |
| 8 | PetroprixAvenida Jerez, 43 | 1,609 € | |
| 9 | PetroprixAvda. Montesierra, 7 | 1,619 € | |
| 10 | PlenergyCalle Parsi, 5 | 1,619 € |
Todas las gasolineras de Sevilla capital
Las 73 gasolineras del municipio, ordenadas por el precio de la gasolina 95.
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| PlenergyCalle Metalurgia, S/N · L-D: 24H | 1,309 € | 1,589 € | — | |
| PertroprixCalle Metalurgia, S/N · L-D: 24H | 1,309 € | 1,589 € | — | |
| E.s. San LazaroAvda. Doctor Fedriani, 40 (barriada Bachillera) · L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,319 € | 1,625 € | — | |
| PlenergyTravesía Su Eminencia, 2 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,609 € | — | |
| Alcampo S.a.Calle Ronda del Tamarguillo, S/N · L-D: 24H | 1,319 € | 1,609 € | 1,700 € | |
| E.s. SU EminenciaCtra. de Su Eminencia S/N · L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,319 € | 1,625 € | — | |
| PetroprixAvda. Montesierra, 7 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,619 € | — | |
| Ronda NorteAutovia SE30 Nudo Calonge Km. Sn · L: 24H | 1,319 € | 1,599 € | — | |
| PlenergyCalle Parsi, 5 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,619 € | — | |
| TamoilCalle Pino Central, 14 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,619 € | — | |
| PetroprixCalle Parsi 7, 7 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,619 € | — | |
| BallenoilCalle Granito, 1 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,619 € | — | |
| MooveCalle Astronomia, 3 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,599 € | — | |
| BallenoilAvenida San Jeronimo, S/N · L-D: 24H | 1,339 € | 1,639 € | — | |
| ApjCalle Cojinete, Sn · L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00 | 1,339 € | 1,625 € | — | |
| BallenoilCalle Marques de Paradas, 53 · L-D: 24H | 1,369 € | 1,659 € | — | |
| Nueva CalongeCalle Metalurgia, S/N · L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-15:00 | 1,369 € | 1,659 € | 1,819 € | |
| Gacosur ParsiCalle Parsi 6, 42 · L-D: 24H | 1,389 € | 1,699 € | — | |
| GalpAvenida Andalucia, 44 · L-D: 24H | 1,399 € | 1,689 € | 1,539 € | |
| GalpCalle Antonio Peña y Lopez, 5 · L-D: 24H | 1,399 € | 1,689 € | 1,539 € | |
| PetroamarillaAvenida Prensa (la), 30 · L-D: 24H | 1,399 € | 1,689 € | — | |
| San Jeronimo GasolineraAvenida Medina y Galnares, 76 · L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,429 € | 1,699 € | — | |
| CostcoCalle Ganimedes, 9 · L-S: 07:00-21:30; D: 10:00-21:30 | 1,432 € | 1,743 € | — | |
| PlenergyAvenida de Jerez, 27 · L-D: 24H | 1,459 € | 1,609 € | — | |
| PetroprixAvenida Jerez, 43 · L-D: 24H | 1,459 € | 1,609 € | — | |
| Q8Calle Estrella Vega, 20 · L-D: 24H | 1,479 € | 1,759 € | — | |
| QP NervionCalle Luis Montoto, 74 · L-D: 24H | 1,499 € | 1,799 € | — | |
| E.s. ParragaCtra. de Brenes, a-8008, Km. 1 Valdezorras · L: 06:00-23:00 | 1,519 € | 1,779 € | — | |
| ShellAvenida Alcalde Luis Uruñuela, S/N · L-D: 24H | 1,529 € | 1,759 € | 1,729 € | |
| Q8 EasyAvenida de la Prensa, 1 · L-D: 24H | 1,539 € | 1,759 € | — | |
| Q8Calle Francisco Buendía, 2 · L-D: 24H | 1,549 € | 1,769 € | — | |
| CarrefourCarretera Crtra. de Utrera Km 1 Km. 1 · L-S: 06:00-23:00 | 1,569 € | 1,769 € | 1,839 € | |
| CarrefourCalle Sierra Parque Sierra Castril, S/N · L-D: 24H | 1,599 € | 1,789 € | — | |
| CarrefourAutovia de San Pablo Km. 535,6 · L-D: 24H | 1,599 € | 1,839 € | 1,789 € | |
| Q8Carretera N-Iv Km. 535,7 · L-D: 06:00-23:00 | 1,619 € | 1,839 € | — | |
| ShellAvenida Alcalde Luis Uruñuela, S/N · L-D: 07:00-23:00 | 1,629 € | 1,859 € | 1,769 € | |
| RepsolCarretera E-5/a-4 Km. 535,8 · L-D: 06:00-22:00 | 1,639 € | 1,875 € | 1,799 € | |
| BP Parque DE Los PrincipesAvenida Flota de Indias, S/N · L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,649 € | 1,849 € | 1,789 € | |
| BP Sevilla Ctra AmarillaAvenida Fernandez Murube, 10 · L-D: 06:30-22:30 | 1,655 € | 1,855 € | 1,795 € | |
| RepsolAutovia a-92 Km. 2 · L-D: 06:00-22:00 | 1,655 € | 1,845 € | 1,815 € | |
| MoeveCarretera Se-111 Km. 1,7 · L-S: 06:00-23:00; D: 06:00-22:00 | 1,659 € | 1,869 € | 1,999 € | |
| BP OilCarretera N-Iv Km. 536,7 · L-D: 06:00-23:00 | 1,659 € | 1,859 € | — | |
| MoeveCalle Martillo, 18 · L-D: 24H | 1,659 € | 1,869 € | 1,759 € | |
| ShellAvda. de la Paz, Esq Su Eminencia · L-D: 24H | 1,659 € | 1,849 € | 1,799 € | |
| MoevePoligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc · L-D: 24H | 1,659 € | 1,874 € | 1,759 € | |
| GalpAvenida Molini, 3 · L-D: 07:00-23:00 | 1,659 € | 1,849 € | 1,799 € | |
| RepsolCarretera Se-30 (crtra. Valdezorras) Km. 0,1 · L-D: 24H | 1,665 € | 1,875 € | 1,775 € | |
| BP SiurotAvenida Manuel Siurot, 5 · L-D: 06:30-22:30 | 1,665 € | 1,849 € | 1,805 € | |
| RepsolAvenida Jerez, 24 · L-D: 24H | 1,668 € | 1,868 € | 1,768 € | |
| MoeveGlorieta San Diego, S/N · L-S: 07:00-21:00 | 1,669 € | 1,935 € | — | |
| MoevePaseo Cristobal Colon, · L-S: 07:00-21:00 | 1,669 € | 1,979 € | — | |
| ShellN-Iv Km 531.75 · L-D: 24H | 1,669 € | 1,919 € | 1,809 € | |
| MoeveCalle Efeso, 4 · L-V: 06:00-00:00; S-D: 00:00-02:00 y 07:00-00:00 | 1,669 € | 1,869 € | — | |
| MoeveAvenida Palmas Altas, S/N · L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00 | 1,669 € | 1,909 € | — | |
| RepsolPlaza Carlos Franco Pineda, S/N · L-D: 24H | 1,675 € | 1,889 € | — | |
| RepsolCl Avenida Montesierra, S.Nº · L-D: 06:00-23:00 | 1,675 € | 1,855 € | 1,775 € | |
| RepsolCr N-4, 537,6 · L-D: 06:00-22:00 | 1,675 € | 1,875 € | 1,775 € | |
| RepsolCr N-4, 537,6 · L-D: 24H | 1,675 € | 1,875 € | 1,775 € | |
| RepsolCl Avda. Alcalde Juan Fernandez, S. (a-92 Km 4) · L-D: 06:00-22:00 | 1,675 € | 1,845 € | 1,825 € | |
| RepsolAvenida Ramon y Cajal, 10 · L-D: 07:00-23:00 | 1,675 € | 1,845 € | 1,825 € | |
| RepsolAvenida Raza (la), 66 · L-D: 24H | 1,675 € | 1,909 € | 1,785 € | |
| RepsolCr N-4, 544 · L-D: 24H | 1,675 € | 1,909 € | 1,775 € | |
| MoeveCarretera E-5/a-4 Km. 535,8 · L-D: 06:00-22:00 | 1,679 € | 1,909 € | 1,755 € | |
| MoeveCarrera de la Esclusa, 10 (puerto Oeste), · L-D: 24H | 1,689 € | 1,879 € | — | |
| RepsolAvenida Avenida de Bellavista, 70 · L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:30 | 1,689 € | 1,879 € | — | |
| CepsaCalle Gramil, Sn · L-D: 24H | 1,699 € | 1,899 € | — | |
| CepsaCalle Gramil, Sn · L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00 | 1,699 € | 1,899 € | 1,879 € | |
| BPCarretera N Iv Madrid-Cadiz Km 531,5 Km. 531,5 · L-D: 06:00-00:00 | 1,699 € | 1,939 € | 1,839 € | |
| RepsolCarretera Sevilla- Brenes S/N Plan Api - Dmn - 04 Km. S/N · L-D: 24H | 1,709 € | 1,899 € | 1,819 € | |
| CepsaCalle Escarpia, 1 · L-D: 24H | 1,719 € | 1,899 € | 1,879 € | |
| BP OilAvenida Kansas City, S/N · L-D: 07:00-23:00 | 1,719 € | 1,939 € | — | |
| RepsolRonda Ronda de Capuchinos, 1 · L-D: 24H | 1,728 € | 1,960 € | 1,851 € | |
| RepsolCalle Torneo, 70 · L-D: 24H | 1,731 € | 1,958 € | 1,851 € |
¿Cuánto ahorras llenando el depósito en la más barata?
Gasolineras baratas cerca de ti
Usa tu ubicación para ver, con los precios del Ministerio en este momento, las gasolineras más baratas a menos de 10 km. Tu ubicación no sale de tu navegador.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Sevilla capital hoy?
Según los datos del Ministerio a 22 de noviembre de 2026 a las 12:41, la gasolina 95 más barata de Sevilla capital está en Plenergy (Calle Metalurgia, S/N), a 1,309 €/l. El diésel más barato, en Plenergy (Calle Metalurgia, S/N), a 1,589 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Sevilla capital?
La media de las 73 gasolineras del municipio es de 1,549 €/l para la gasolina 95 y 1,788 €/l para el diésel. En la provincia de Sevilla la media es 1,562 €/l de gasolina 95.
¿Cuánto ahorro llenando el depósito en la más barata?
Con 50 litros de gasolina 95, llenar en Plenergy cuesta 65,45 € y en la más cara del municipio (Repsol), 86,55 €: 21,10 € de diferencia.
¿Están actualizados los precios?
Se descargan cada día de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Pulsa «Ver precios en directo» para consultarlos en este momento.